Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.atd-rm.pt | Preserva o estado da sessão do utilizador nas solicitações de página. | Cookie de sessão | |
CookieConsent | www.atd-rm.pt | Armazena o consentimento das cookies do utilizador para o domínio atual. | 1 ano | |
GCLB | The Google Cloud Load Balancer (GCLB) is a software defined globally distributed load balancing service. It enables GCP users to distribute applications across the world and scale compute up and down with very little configuration and cost. It allows for 0 to 1 million requests per second (rps) with no pre-warming. | sessão | ||
rbzid | www.atd-rm.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
rbzsessionid | www.atd-rm.pt | Reblaze – web security solution | Cookie de sessão | |
pop_up_privacidade | www.atd-rm.pt | Usado para mostrar a atualização da política de privacidade, e registar leituras. | Cookie de sessão |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Usado para verificar se o navegador do utilizador suporta cookies. | 1 dia |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 2 anos | ||
NID | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher preferências do utilizador, como a língua de utilizada ou pontos geográficos vistos. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 6 meses | ||
_gid | Registra um ID exclusivo usado para gerar dados estatísticos sobre como o utilizador usa o site. | 1 dia | ||
SIDCC | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. | 2 anos | |
SID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "HSID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
HSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para guardar dados encriptados associados ao ID do utilizador, nomeadamente de sessão, que, combinado com o COOKIE "SID" permite bloquear incidentes com dados pessoais do utilizador. Está também associado à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
__atuvc | Atualiza o contador da opção de partilha de conteúdos em redes sociais, de um website. | 13 meses | ||
__atuvs | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através do AddThis. | 1 dia | |
__utmb | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | 1 dia | |
__utmt | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para analisar a velocidade das respostas do servidor aos respetivos pedidos do utilizador. | 1 dia | |
_at.cww | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
_hjIncludedInSample | Identifica a informação do utilizador que serve fins estatísticos. | |||
at-rand | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
loc | Addthis | Usado pela ADDTHIS para determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
uvc | Addthis | Deteta a com que a plataforma de partilha de conteúdos ADDTHIS é vista pelo mesmo utilizador. | 13 meses | |
APISID | Addthis | Usado pela ADDTHIS par determinar a geolocalização do utilizador. | 13 meses | |
loc | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para determinar a utilização do website para efeitos estatísticos. | 2 anos | |
SSID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS com vista à geração de imagens para mapas. | 2 anos | |
ssc | Addthis | Garante que o contador de partilha de conteúdos está disponível ao utilizador no caso de uma página ser partilhada através da ADDTHIS. | 2 anos | |
__utma | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o número de visita do utilizador ao website, e respetivas datas. | 2 anos | |
__utmc | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para recolher o tempo durante o qual o utilizador navega no website, registando o tempo de navegação. | Cookie de sessão | |
__utmz | Google Analytics | Usado pela GOOGLE ANALYTICS para identificar de que website veio o utilizador, que browser utilizou, que hiperligação utilizou, quais as palavras-chave utilizadas. | 6 meses | |
at-lojson-cache-# | Addthis | Usado pela ADDTHIS para identificação de padrões de navegação do utilizador. | Cookie persistente | |
xtc | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade (e.g. controlar partilhas em redes sociais). | 13 meses | ||
ouid | Utilizado para gestão e controlo da ferramenta de chat, e também para efeitos de recolha de informação de utilizador relativa ao seu comportamento para efeitos estatísticos e de operabilidade. | 1 ano |
Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
---|---|---|---|---|
IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar as ações do utilizador no site depois de exibir ou clicar em uma publicidade, com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao utilizador. | 1 ano | ||
_gac_[ID] | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
__utmt_UA-99596070-1 | Google Analytics e Google Ads | Usado pela Google para fazer a associações entre Google Analytics e Google Ads. | 90 dias | |
_gcl_au | Google Adsense | Usado pela GOOGLE ADSENSE para otimizar serviços de publicidade direcionada. | 3 meses | |
APISID | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 2 ano | |
1P-JAR | Google Maps | Usado pelos serviços GOOGLE MAPS para recolher informação personalizada sobre a utilização do website para efeitos de publicidade direcionada. | 1 mes | |
_fpb | Usado pela Google para servir publicidade segmentada baseada na actividade do utilizador no site. | 1, 5 anos | ||
fr | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real. | 3 meses |
Não utilizamos cookies deste tipo |
iQ500, Máquina de Lavar Roupa, Carga Frontal, 9 kg, 1400 rpm
WG44H2A0ES
A máquina de lavar roupa inteligente que consome menos 20% do que uma máquina com classificação A, com sistema automático de remoção de nódoa, smartFinish a vapor, sistema i-Dos para dosagem automática de detergente e amaciador e, ainda, leitor digital de detergente via a app Home Connect.
✓ i-Dos com Detergent Scan – Doseia automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador em cada lavagem.
✓ i-Dos – Doseia automaticamente o detergente e a água, na quantidade exata para cada lavagem.
✓ speedPack L – Acelere os programas, ou lave a roupa em apenas 15 minutos.
✓ Aceda e controle a máquina de lavar roupa, onde quer que esteja: App Home Connect (Android e iOS).
✓ Monitorização Remota: Controle a lavandaria de casa a partir de qualquer lugar.
Etiqueta Eficiência Energética
• Classe de Eficiência Energética¹: A
• A -20%: 20% mais eficiente do que o valor limite necessário para a Classificação Energética A****
• Energia² Àgua³: 40 kWh 50 litros
• Capacidade de Carga: 1 - 9 kg
• Classe de Eficiencia de Centrifugação: B
• Potência de Centrifugação Velocidade de Centrifugação**: 0 - 1400 r min
• Nível de Ruído: 70 dB (A) re 1 pW
• Classe de Eficiência de Ruído: A
Programas Especiais
• Programas standard: Algodão, Sintetico, Delicado, Lã lavagem manual
• Programas automáticos: lavagem e dosagem de detergente controlada por sensores
• smartFinish: programa de vapor que reduz os vincos de roupa seca.
• Programas especiais: auto delicado, automático, escoar água centrifugação, mix, enxaguamento, express 15 min express 30 min, smartFinish com vapor para roupa sem vincos
• Programas adicionais vía app: jeans roupa escura, Camisas Blusas
Opções
• Home Connect: Controlo e monotorização remota, gestão de energia, diagnóstico remoto, programas adiionais via aplicação. Mantenha a sua máquina atualizada com os mais recentes updates
que se encontram disponíveis na aplicação.
• i-Dos: dosagem automática de detergente líquido e amaciador
• Detergent scan: leitura digital do código de barras de detergente líquido e amaciador.
• Sistema automático de remoção de nódoas - 6 nódoas ao toque de uma tecla e mais 10 opções de nódoas adicionais via Home Connect.
• Com a opção " Vapor Adicionado" pode reduzir até 40% dos vincos de roupa amarrotada durante o cíclo de lavagem. ****
• Funções opcionais: Ligar Desligar, Pronta, sistema antiNódoas, iDos, Remote Start, início pausa+carga, selecção da temperatura, varioSpeed, pré-lavagem, redução de velocidade de hidroextracção sem centrifugação
Conforto e Segurança
• Função de recarga: permite interromper o programa para adicionar roupa esquecida
• Painel de comandos com design elegante inclinado para um manuseamento intuitivo
• Display LED touchControl para indicação do estado do programa, velocidade de centrifugação, tempo residual do programa e pré-programação do início do programa 24 h e recomendação de
carga. 24 h e recomendação de carga. 24 h e recomendação de carga. 24 h e recomendação de carga.
• Hygiene Plus: elimina eficazmente germes e batérias
• Volume do tambor: 65 l
• Iluminação interior do tambor por LEDs
• waveDrum para lavagens especialmente cuidadosas
• Função Pausa+Carga para adicionar roupa mesmo com o programa em curso
• Motor iQdrive, extremamente económico e silencioso, 10 anos de garantia no motor
• 10 anos de garantia no motor, Motor iQdrive, extremamente económico e silencioso
• Laterais com design anti-vibração: maior estabilidade e silêncio
• waterPerfect Plus: gestão eficiente da água mesmo em cargas pequenas, graças à tecnologia inteligente de sensores.
• Isolamento na base do aparelho
• Sensor de lavagem para resultados de lavagem perfeitos
• aquaStop com garantia. Protecção contra fugas de água
• Selector de programas iluminado com interruptor on off integrado
• Reconhecimento de nível superior de espuma
• Indicação de sobredosagem
• Electrónica de controlo de desequilíbrios
• Segurança para crianças
• Sinal sonoro no final do programa
• Cronometro de contagem de funcionamento: faz a contagem do número de programas realizados.
Informação Técnica
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
• Dimensões (A x L): 845 mm x 598 mm
• Profundidade do aparelho: 590 mm
• Profundidade do aparelho com porta incluida: 633 mm
• Profundidade do aparelho com óculo aberto: 1074 mm
¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G
² Consumo de energia em kWh de 100 ciclos (no programa Eco 40-60)
³ Consumo de água ponderado em litros por cíclo (no programa Eco
40-60)
⁴ Duraçâo do programa Eco 40-60
** Valores arredondados
**** 20% mais eficiente (40 do que o valor de referência limite (50
kWh 100 ciclos) da classe de eficiência energética classe A,
conforme o regulamento delegado EU 2019 2014.
***** Teste Nr. Nr. E-0096-PT-24 do Deutschen Institute für Textilund Faserforschung Denkendof (DITF) de 20.02.24, relativo à
redução de vincos de peças de vestuário de algodão comercial
(T-shirts e camisas) no Programa Mix com uma carga de 4 kg e a
opção Vapor Adicionado, em comparação com têxteis não tratados
com a opção Vapor Adicionado, de acordo com a norma DIN EN ISO
15487.